| Libellé de l'infraction | Code route | Prison (1) | Amende | Point | Suspension du permis (2) |
Immobili- sation (2) |
Confis- cation |
| Homicide involontaire par conducteur de véhicule | 221-6-1 c.pén | 5 ans | 75.000 € | 6 | 5 ans (3) (annul. 5 ans) | 221-8, 9° c.pén | 221-8, 10° c.pén |
| H.I. par conducteur aggravé par une circonstance (3) | 7 ans | 100.000 € | 10 ans (annul. de plein droit 10 ans (5)) | ||||
| H.I. par conducteur aggravé par 2 circonstances4 ou plus | 10 ans | 150.000 € | |||||
| Blessures involontaires avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur de véhicule | 222-19-1 c.pén | 3 ans | 45.000 € | 5 ans (3) (annul. 5 ans) | 222-44, 10° c.pén | 222-44, 5° c.pén | |
| B.I. avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur aggravé par une circonstance | 5 ans | 75.000 € | 6 | 10 ans (annul. de plein droit 10 ans | |||
| B.I avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur aggravées par 2 circonstances4 ou plus | 7 ans | 100.000 € | |||||
| B.I avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur de véhicule | 222-20-1 c.pén | 2 ans | 30.000 € | 5 ans (annul. 5 ans) | |||
| B.I avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur aggravées par une circonstance | 3 ans | 45.000 € | 10 ans | ||||
| B.I avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur de véhicule aggravées par 2 circonstances ou plus | 5 ans | 75.000 € | 6 | ||||
| Conduite en état alcoolique (=0,4mg/l dans l'air expiré ou = 0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | L.234-1, L.234-8 | 2 ans | 4.500 € | 3 ans (annul. 3 ans) 6 | L.234-1, III | --- | |
| Récidive de conduite en état alcoolique (=0,4mg/l dans l'air expiré ou = 0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | L234-1, L.234-13 | 4 ans | 9.000 € | annul. 3 ans de plein droit | L.234-12 | L.234-12 | |
| Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants | L.235-1 al.1, L.235-3 | 2 ans | 4.500 € | 3 ans (annul. 3 ans) | L.235-4 | L.235-4 (7) | |
| Conduite après usage de stupéfiants + alcool y compris contraventionnel | L.235-1 al. 2 | 3 ans | 9.000 € | 6 | 3 ans (annul. 3 ans) | L.235-4 | L.235-4 (7) |
| Conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou rétention du permis de conduire | L.235-1 al. 2 | 2 ans | 4.500 € | 3 ans (annul. 3 ans) (8)< | L.224-16, IV | L.224-16, II, 6° | |
| Refus de restitution du permis de conduire suite à une décision de rétention, de suspension ou d'annulation | L.224-17 | 2 ans | 4.500 € | 3 ans (annul. 3 ans) (9)$lt; | --- | --- | |
| Obtention illégale du permis de conduire ou tentative, par fausse déclaration | L.224-17 | 2 ans | 4.500 € | 3 ans | --- | --- | |
| Obstacle à immobilisation administrative de véhicule ou à sa mise en fourrière | L.325-3-1 | 3 mois | 3.750 € | 6 | 3 ans | --- | --- |
| Délit de fuite | L.231-1 | 2 ans | 30.000 € | 5 ans (annul. 3 ans) | --- | L.231-2,6° | |
| Refus d'obtempérer | L.233-1 | 3 mois | 3.750 € | 3 ans | --- | --- | |
| Refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger | L.233-1-1 | 5 ans | 75.000 € | 3 ans (annul. 5 ans) | --- | L.233-1-1, II 3° | |
| Refus de se soumettre à toutes vérifications prescrites (véhicule et personne) | L.233-2 | 3 mois | 3.750 € | 6 | 3 ans | --- | --- |
| Récidive d'excès de vitesse =50km/h | L.413-1 | 3 mois | 3.750 € | 3 ans (3)(6) | --- | L.413-1, al. 2 | |
| Usage de fausses plaques | L.317-2 | 5 ans | 3.750 € | 3 ans | --- | L.317-2, II 2° | |
| Circulation sans plaques et fausse déclaration sur le propriétaire du véhicule | L.317-3 | 5 ans | 3.750 € | --- | L.317-3, II 2° | ||
| Mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes | L.317-4 | 5 ans | 3.750 € | 6 | --- | L.317-4, II 2° | |
| Usurpation de plaques | L.317-4-1 | 7 ans | 30.000 € | 3 ans (annul. 3 ans) | --- | L.317-4-1, II 3° | |
| Gêne ou entrave à la circulation | L.412-1 | 4.500€ | 3 ans | --- | --- |
1 - il s'agit du maximum encouru en deçà duquel le juge reste libre de prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée
2 - toujours possible en peine alternative de l'article 131-6 du code pénal, mais alors non cumulable avec la prison ou l'amende
3 - cette suspension ne peut être assortie du sursis ni aménagée (permis « blanc »)
4 - violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ivresse alcoolique manifeste ou mesurée (y compris contraventionnelle), usage de stupéfiants, absence (au sens large) de permis, excès de vitesse > 50 km/h, délit de fuite
5 - en cas de récidive annulation 10 ans ou définitive par décision spécialement motivée
6 - en peine alternative, la suspension ou l'annulation peuvent être prononcées pour 5 ans (articles 131-6, 131-7 et 131-9 du code pénal)
7 - en récidive légale
8 - il y a lieu, dans ce cas, à l'application de l'article L.224-12 du code de la route (la peine de suspension du permis est remplacée par celle d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis)
9 - il y a lieu, dans ce cas, à l'application de l'article L.224-12 du code de la route (la peine de suspension du permis est remplacée par celle d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis)
10 - il s'agit du maximum encouru en deçà duquel le juge reste libre de prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée
11 - toujours possible en peine alternative de l'article 131-6 du code pénal, mais alors non cumulable avec la prison ou l'amende
La voie pénale, indispensable pour les cas graves et les décès, peut être parfois décevante.
Tout d'abord, la peine prononcée ne sera jamais à la hauteur du forfait commis par son auteur et ne sera qu'une mince consolation pour toute une famille éplorée.
Ensuite, dans la procédure pénale, vous êtes plus spectateur qu'acteur.
Certes, vous pourrez assister à l'audience du tribunal correctionnel.
Vous aurez éventuellement la possibilité de vous exprimer si le président vous le demande ou vous l'autorise, mais la parole restera à votre avocat.
Votre avocat pourra néanmoins faire le portrait de la victime et défendre sa mémoire.
Vous aurez la satisfaction d'avoir en face de vous le conducteur responsable par qui toute votre vie et celle de votre famille a basculé.
Le fait d'être partie civile à l'audience du tribunal correctionnel n'a pas une grande incidence sur la sanction demandée par le procureur et sur l'importance de la sentence prononcée.
Dans le cas de décès, l'opportunité de la voie pénale est évidente et systématiquement conseillée.
La démarche de deuil peut effectivement passer par l'audience du Tribunal Correctionnel au cours de laquelle vous aurez en face de vous le conducteur responsable du décès d'un de vos proches.
Les Tribunaux Correctionnels accordent souvent les indemnisations demandées par les avocats, même en ce qui concerne le préjudice économique souvent contesté par les assurances.
Vous pouvez aussi obtenir la perte de chance de survie.
Dans le cas de blessures même graves, il est parfois plus judicieux de laisser l'Etat poursuivre seul l'auteur de l'accident par l'intermédiaire du Procureur et de ne pas se porter partie civile.
Vous pouvez alors choisir la voie de la transaction amiable contradictoire, beaucoup plus souple.
Bien conseillé et bien assisté, vous obtiendrez une indemnisation équivalente en évaluation des préjudices, plus rapide, avec l'obtention de provisions beaucoup plus facilement.
